順位 | ドライバー | ボディー得点 | トーナメント | A通過 | B通過 | C通過 | オール通過 | Dゾーン | パイロンOK | パイロンタッチ | 外周タッチ | スピン | グリップ走行 | ストップ | その他 | 総合得点 |
1 | 橋本 | 12 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 182 | |||||||
2 | 梅田 | 3 | 45 | 5 | 5 | 10 | -10 | 158 | ||||||||
3 | 葛西 | 3 | 25 | 5 | 5 | 10 | -5 | 143 | ||||||||
4 | 岡島 | 25 | 5 | 5 | 10 | -5 | 140 | |||||||||
5 | 関本 | 50 | 5 | 5 | -10 | -10 | 140 | |||||||||
6 | 中原 | 15 | 5 | 5 | 10 | 135 | ||||||||||
7 | 近藤 | 6 | 25 | 5 | 5 | 10 | -10 | -10 | 131 | |||||||
8 | 奥村 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | -5 | -10 | -5 | 130 | |||||
9 | 英 | 35 | 5 | 10 | -15 | -10 | -5 | 120 | ||||||||
10 | 宗本 | 6 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 116 |
安定した走りで三冠達成
橋本選手。
見ていてすごくきれいな走りでした。
あっぱれ!!
トーナメント戦では、圧倒的なスピードで優勝を勝ち取った関本選手